<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: SIRGAS 2000</title>
	<atom:link href="http://seiti.eti.br/blog/2010/sirgas-2000/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seiti.eti.br/blog/2010/sirgas-2000</link>
	<description>Programação e cacarecos tecnológicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Inserindo registros geoespaciais: ArcSDE e SQL Server&#160;&#124;&#160;seiti.eti.br</title>
		<link>http://seiti.eti.br/blog/2010/sirgas-2000/comment-page-1#comment-2562</link>
		<dc:creator>Inserindo registros geoespaciais: ArcSDE e SQL Server&#160;&#124;&#160;seiti.eti.br</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seiti.eti.br/blog/?p=951#comment-2562</guid>
		<description>[...] O comando acima insere um registro na tabela contendo um ponto localizado no município de São Paulo &#8211; SP, usando o SRID 4674 (SIRGAS 2000). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O comando acima insere um registro na tabela contendo um ponto localizado no município de São Paulo &#8211; SP, usando o SRID 4674 (SIRGAS 2000). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cache, camadas no ArcGIS Server &#160;&#124;&#160;seiti.eti.br</title>
		<link>http://seiti.eti.br/blog/2010/sirgas-2000/comment-page-1#comment-479</link>
		<dc:creator>Cache, camadas no ArcGIS Server &#160;&#124;&#160;seiti.eti.br</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seiti.eti.br/blog/?p=951#comment-479</guid>
		<description>[...] O ideal então é manter um único sistema de referenciamento espacial nos serviços. E aproveitar para deixar todos no SIRGAS2000. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O ideal então é manter um único sistema de referenciamento espacial nos serviços. E aproveitar para deixar todos no SIRGAS2000. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

